北川 一敬 | 愛知工業大学 | 衝撃波 爆風 アークプラズマ流 分光計測 |
片峯 英次 | 岐阜工業高等専門学校 | 最適設計 形状最適化 有限要素法 CAE教育 |
弾性体、熱伝導場あるいは流れ場などの連続体領域形状を設計対象にした形状最適化問題は、 機械構造物等を設計する際に現われる重要な問題です。有限要素法を利用した形状決定に関する研究に取り組んでいます。 | ||
松田 安弘 | 信州大学 | 熱流体解析 数値解法 CAE CAI |
本ホームページの目的は「熱流体解析のノウハウを皆さんの身近なものとすること」です。 また可能な範囲で技術相談等にも適宜応じますので、気軽にご連絡ください。 | ||
錦 慎之助 | 長岡技術科学大学 | 乱流燃焼 モデリング シミュレーション 環境流体 |
戸田 晃一 | 富山県立大学 | 非線形波動 ソリトン 可積分系 |
基礎研究に興味があるので、共同研究には向いていないと思われる。 ただし研究上の物理学や数学の質問に関しては出来る範囲で対応する。 | ||
関下信正 | 豊橋技術科学大学 | 乱流 風洞実験 渦構造 熱線流速計 可視化 |
風洞実験技術の開発、および、流体計測・可視化法の技術開発を通して、 大気拡散やビル風など大気乱流境界層に関するシミュレーション実験を行なっている。 その他に、浮力噴流、球後流、噴流中の渦構造の解明も行なっている。 | ||
西村浩一 | 防災科学技術研究所 | 雪崩 吹雪 |
後藤 俊幸 | 名古屋工業大学 | 乱流理論 乱流の数値シミュレーション 複雑流体 格子ボルツマン法 |
複雑な形状内の流れや流れによる物質およびエネルギー輸送について、 基礎的なものからから応用にわたって興味を持っています. | ||
井門 康司 | 名古屋工業大学 | 機能性流体 磁性流体 流体関連振動 有限要素法 粒子法 |
機能性流体の基本的特性解明や応用開発を中心とした電磁力関連 のダイナミクスなどの研究を理論・数値解析や実験によって行っています. | ||
森西 洋平 | 名古屋工業大学 | 乱流のLES 数値流体力学 実験流体力学 回転乱流 壁乱流 |
数値流体力学および実験流体力学を通して乱流を解析しています. 乱流の3次元非定常数値解析手法であるLESについては モデリングおよび計算アルゴリズムの開発を行っています。 | ||
長谷川達哉 | 名古屋大学 | バイオマスエネルギー 空調 廃熱有効利用 爆発安全 超臨界流体力学 |
超臨界・亜臨界水中でのバイオマスガス化や燃焼、ノンフロン冷媒、水素、 バイオマス燃料の爆発安全性などの研究を行っています。共同研究等のご希望があれば気軽にご連絡下さい。 | ||
酒井康彦 | 名古屋大学 | 乱流 拡散 確率的シミュレーション バイオ流体力学 流体騒音 |
乱流現象は流体力学の未解決問題です.本研究グループでは,乱流や臨界点近傍流体による流動抵抗や拡散・混合・反応現象 を数値計算と実験により解明するため研究を行っています.また,生体流動現象,乱流騒音,成層乱流拡散現象の問題も研究しています. | ||
金田 行雄 | 名古屋大学 | 乱流 計算科学 流体物理 |
佐宗 章弘 | 名古屋大学 | 圧縮性流れ 衝撃波 高エンタルピー流プラズマ 宇宙推進 |
航空宇宙工学関連が中心ですが、産業応用、災害軽減などのプロジェクトにも関わっています。 「非定常」で新しいことをしようと考えています。 |
連絡先 | : | 〒464-8603 名古屋市千種区不老町 |
---|---|---|
名古屋大学 大学院工学研究科 | ||
酒井 武治 | ||
TEL | : | 052-789-4413 |
: | ![]() |